Nella tabella seguente sono riportati gli episodi che hanno caratterizzato questa giornata:
Episodi giornata 38
| Incontro | Squadra favorita | Squadra sfavorita | Episodio | T | C | G | Media | Coef | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecce-Lazio | Lazio | Lecce | Gol di Zarate convalidato | 0 | 0,5 | 0 | 0,17 | 1 | 0,17 |
| Lecce-Lazio | Lazio | Lecce | Rigore per fallo di Dias su Di Michele non concesso | 0 | 0 | 0,5 | 0,17 | 0,8 | 0,13 |
| Roma-Sampdoria | Sampdoria | Roma | Gol di Mannini convalidato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roma-Sampdoria | Sampdoria | Roma | Rigore per fallo di mani di Volta non concesso | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,67 | 0,8 | 0,53 |
| Roma-Sampdoria | Roma | Sampdoria | Espulsione di Burdisso per fallo su Palombo non concesso | 0 | 0,5 | 0 | 0,17 | 0,93 | 0,15 |
| Udinese-Milan | Milan | Udinese | Espulsione di Seedorf per fallo su Asamoah non concessa | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,05 | 0,02 |
| Udinese-Milan | Milan | Udinese | Espulsione di Flamini per fallo su Inler non concessa | 0,5 | 0 | 0 | 0,17 | 1,17 | 0,19 |
| Brescia-Fiorentina | Brescia | Fiorentina | Espulsione di Zebina per espressione blasfema non concessa | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,81 | 0,27 |
| Inter-Catania | Catania | Inter | Rigore per fallo di Terlizzi su Materazzi non concesso | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,8 | 0,27 |
| Inter-Catania | Catania | Inter | Rigore per fallo di Alvarez su Milito non concesso | 0 | 0 | 0,5 | 0,17 | 0,8 | 0,13 |
LEGENDA:
T=Tuttosport
C=Corriere dello Sport
G=Gazzetta dello Sport
per la valutazione dei giornali:
0: d’accordo con la decisione arbitrale
0,5: decisione dubbia
1: decisione errata
NP: valutazione moviola non presente
Coef=coefficienti moltiplicativi (Per chiarimenti sui coefficienti vai qui)
Tot=totale
Di seguito le conseguenti modifiche rispetto ai punti ottenuti:
Variazione punti giornata 38
| Squadre | Variazioni | Punti reali | Punti moviola |
|---|---|---|---|
| Bari | 0 | 3 | 3 |
| Bologna | 0 | 0 | 0 |
| Brescia | -0,27 | 1 | 0,73 |
| Cagliari | 0 | 1 | 1 |
| Catania | 0 | 0 | 0 |
| Cesena | 0 | 0 | 0 |
| Chievo | 0 | 3 | 3 |
| Fiorentina | 0,54 | 1 | 1,54 |
| Genoa | 0 | 3 | 3 |
| Inter | 0 | 3 | 3 |
| Juventus | 0 | 1 | 1 |
| Lazio | -0,04 | 3 | 2,96 |
| Lecce | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Milan | -0,2 | 1 | 0,8 |
| Napoli | 0 | 1 | 1 |
| Palermo | 0 | 0 | 0 |
| Parma | 0 | 1 | 1 |
| Roma | 0 | 3 | 3 |
| Sampdoria | 0 | 0 | 0 |
| Udinese | 0,41 | 1 | 1,41 |
Infine di seguito le classifiche generali provvisorie. Prima la classifica reale e poi quella “alla moviola”:
Com'è
|
Come sarebbe
|
Per chiarimenti o suggerimenti potete scrivere a moviola@ejoujo.eu.