Nella tabella seguente sono riportati gli episodi che hanno caratterizzato questa giornata:
Episodi giornata 19
Incontro | Squadra favorita | Squadra sfavorita | Episodio | T | C | G | Media | Coef | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari-Bologna | Bologna | Bari | Fuorigioco di Okaka concesso | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,3 | 0,1 |
Catania-Inter | Inter | Catania | Rigore per fallo di Cordoba su Maxi Lopez non concesso | 0 | 0,5 | 0 | 0,17 | 0,8 | 0,13 |
Catania-Inter | Catania | Inter | Fuorigioco di Milito concesso | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
Catania-Inter | Catania | Inter | Gol di Gomez convalidato | 1 | 1 | 0 | 0,67 | 1 | 0,67 |
Catania-Inter | Catania | Inter | Rigore per fallo di Bellusci su Milito non concesso | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,67 | 0,8 | 0,53 |
Chievo-Palermo | Chievo | Palermo | Rigore per fallo di Rigoni su Pastore non concesso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,66 | 0,66 |
Chievo-Palermo | Chievo | Palermo | Espulsione di Rigoni per fallo su Pastore non concessa | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,78 | 0,39 |
Lazio-Lecce | Lazio | Lecce | Gol di Mauri convalidato | 1 | 0 | 1 | 0,67 | 1 | 0,67 |
Milan-Udinese | Milan | Udinese | Gol di Pato convalidato | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,33 | 0,8 | 0,27 |
Parma-Cagliari | Parma | Cagliari | Rigore per fallo di Lucarelli su Matri al 68' non concesso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Parma-Cagliari | Parma | Cagliari | Espulsione di Lucarelli al 68' per fallo su Matri non concessa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
Parma-Cagliari | Cagliari | Parma | Rigore per fallo di Canini su Palladino non concesso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Parma-Cagliari | Parma | Cagliari | Rigore per fallo di Lucarelli su Matri al 76' non concesso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Parma-Cagliari | Parma | Cagliari | Espulsione di Lucarelli per fallo su Matri al 76' non concessa | 0 | 1 | 1 | 0,67 | 0,44 | 0,29 |
Parma-Cagliari | Parma | Cagliari | Gol di Biondini non convalidato | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 1 | 0,33 |
Sampdoria-Roma | Roma | Sampdoria | Gol di Vucinic convalidato | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 1 | 0,33 |
Napoli-Juventus | Napoli | Juventus | Gol di Toni non convalidato | 1 | 0 | 1 | 0,67 | 1 | VS |
Napoli-Juventus | Napoli | Juventus | Rigore per fallo di Maggio su Chiellini non concesso | 1 | 0 | 0 | 0,33 | 0,8 | 0,76 |
Napoli-Juventus | Napoli | Juventus | Fuorigioco di Toni concesso | 1 | 0,5 | 1 | 0,83 | 0,3 | 0,25 |
Napoli-Juventus | Juventus | Napoli | Fuorigioco di Cavani concesso | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,3 | 0,1 |
LEGENDA:
T=Tuttosport
C=Corriere dello Sport
G=Gazzetta dello Sport
per la valutazione dei giornali:
0: d’accordo con la decisione arbitrale
0,5: decisione dubbia
1: decisione errata
NP: valutazione moviola non presente
Coef=coefficienti moltiplicativi (Per chiarimenti sui coefficienti vai qui)
Tot=totale
Di seguito le conseguenti modifiche rispetto ai punti ottenuti:
Variazione punti giornata 19
Squadre | Variazioni | Punti reali | Punti moviola |
---|---|---|---|
Bari | 0 | 0 | 0 |
Bologna | 0 | 3 | 3 |
Brescia | 0 | 0 | 0 |
Cagliari | -0,01 | 3 | 2,99 |
Catania | 0,02 | 0 | 0,02 |
Cesena | 0 | 1 | 1 |
Chievo | -0,79 | 1 | 0,21 |
Fiorentina | 0 | 3 | 3 |
Genoa | 0 | 1 | 1 |
Inter | -0,04 | 3 | 2,96 |
Juventus | 0 | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 | 0 |
Lecce | 0 | 3 | 3 |
Milan | -0,27 | 1 | 0,73 |
Napoli | 0 | 3 | 3 |
Palermo | 1,58 | 1 | 2,58 |
Parma | 0,01 | 0 | 0,01 |
Roma | 0 | 0 | 0 |
Sampdoria | 0 | 3 | 3 |
Udinese | 0,53 | 1 | 1,53 |
Infine di seguito le classifiche generali provvisorie. Prima la classifica reale e poi quella “alla moviola”:
Com'è
|
Come sarebbe
|
Per chiarimenti o suggerimenti potete scrivere a moviola@ejoujo.eu.