Nella tabella seguente sono riportati gli episodi che hanno caratterizzato questa giornata:
Episodi Giornata 4
Incontro | Squadra favorita | Squadra sfavorita | Episodio | T | C | G | Media | Coef | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brescia-Roma | Brescia | Roma | Rigore per fallo di Martinez su Borriello non concesso | NP | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Brescia-Roma | Brescia | Roma | Rigore per fallo di Cordova su Brighi non concesso | NP | 1 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Brescia-Roma | Roma | Brescia | Espulsione di Rosi per doppia ammonizione non concessa | NP | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 |
Brescia-Roma | Brescia | Roma | Rigore per fallo di Eder su Mexes concesso | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brescia-Roma | Brescia | Roma | Espulsione di Mexes per fallo su Eder concessa | NP | 1 | 1 | 1 | 0,72 | 0,72 |
Brescia-Roma | Brescia | Roma | Rigore per fallo di mani di Hetemaj non concesso | NP | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Brescia-Roma | Roma | Brescia | Espulsione di Julio Sergio per doppia ammonizione non concessa | NP | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,1 | 0,08 |
Cagliari-Sampdoria | Sampdoria | Cagliari | Rigore per fallo di Lucchini su Pisano non concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
Cagliari-Sampdoria | Sampdoria | Cagliari | Fuorigioco di Nen? concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,3 | 0,08 |
Catania-Cesena | Catania | Cesena | Rigore per fallo di mani di Potenza non concesso | NP | 0 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Genoa-Fiorentina | Fiorentina | Genoa | Fuorigioco di Toni concesso | NP | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Genoa-Fiorentina | Genoa | Fiorentina | Fuorigioco di Pasqual concesso | NP | 0 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
Genoa-Fiorentina | Genoa | Fiorentina | Rigore per fallo di Chico su Vargas non concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
Genoa-Fiorentina | Genoa | Fiorentina | Espulsione di Dainelli per doppia ammonizione non concessa | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,79 | 0,2 |
Napoli-Chievo | Chievo | Napoli | Gol di Fernandes convalidato | NP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Napoli-Chievo | Chievo | Napoli | Rigore per fallo di Andreolli su Lavezzi non concesso | NP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Juventus-Palermo | Palermo | Juventus | Rigore per fallo di Cassani su Del Piero non concesso | 1 | 0,5 | 1 | 0,83 | 0,8 | 0,67 |
Juventus-Palermo | Palermo | Juventus | Espulsione di Ilicic per doppia ammonizione non concessa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,15 | VS |
Juventus-Palermo | Palermo | Juventus | Espulsione di Ilicic per fallo su Chiellini non concessa | 1 | 1 | 0,5 | 0,83 | 0,15 | 0,23 |
Juventus-Palermo | Palermo | Juventus | Fuorigioco di Amauri concesso | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,33 | 0,3 | 0,1 |
Juventus-Palermo | Juventus | Palermo | Espulsione di Marchisio per doppia ammonizione non concessa | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,18 | 0,06 |
Juventus-Palermo | Palermo | Juventus | Rigore per fallo di Munoz su Amauri non concesso | 0,5 | 0 | 0 | 0,17 | 0,8 | 0,13 |
LEGENDA:
T=Tuttosport
C=Corriere dello Sport
G=Gazzetta dello Sport
per la valutazione dei giornali:
0: d’accordo con la decisione arbitrale
0,5: decisione dubbia
1: decisione errata
NP: valutazione moviola non presente
Coef=coefficienti moltiplicativi (Per chiarimenti sui coefficienti vai qui)
Tot=totale
Di seguito le conseguenti modifiche rispetto ai punti ottenuti:
Variazione punti giornata 4
Squadre | Variazioni | Punti reali | Punti moviola |
---|---|---|---|
Bari | 0 | 0,000 | |
Bologna | 3 | 3 | |
Brescia | -2,82 | 3 | 0,18 |
Cagliari | 0,52 | 1 | 1,520 |
Catania | 3 | 3 | |
Cesena | 0 | 0 | |
Chievo | -0,4 | 3 | 2,600 |
Fiorentina | 0,52 | 1 | 1,52 |
Genoa | -0,02 | 1 | 0,984 |
Inter | 3 | 3 | |
Juventus | 0,35 | 0 | 0,35 |
Lazio | 1 | 1 | |
Lecce | 1 | 1 | |
Milan | 1 | 1 | |
Napoli | 0,2 | 0 | 0,2 |
Palermo | -0,59 | 3 | 2,41 |
Parma | 1 | 1,000 | |
Roma | 2,71 | 0 | 2,71 |
Sampdoria | -0,26 | 1 | 0,740 |
Udinese | 0 | 0,000 |
Infine di seguito le classifiche generali provvisorie. Prima la classifica reale e poi quella “alla moviola”:
Com'è
|
Come sarebbe
|
Per chiarimenti o suggerimenti potete scrivere a moviola@ejoujo.eu.