Nella tabella seguente sono riportati gli episodi che hanno caratterizzato questa giornata:
Episodi giornata 38
| Incontro | Squadra favorita | Squadra sfavorita | Episodio | T | C | G | Media | Coef | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan-Juventus | Juventus | Milan | Espulsione per fallo di Grosso su Pato non concessa | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 0,78 | 0,39 |
| Milan-Juventus | Milan | Juventus | Rigore per fallo di mani di Thiago Silva non concesso | NP | NP | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Atalanta-Palermo | Atalanta | Palermo | Rigore per fallo di mani di Manfredini non concesso | NP | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Atalanta-Palermo | Palermo | Atalanta | Rigore per fallo di mani di Bianco concesso | NP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bari-Fiorentina | Bari | Fiorentina | Rigore per fallo di Stellini su Marchionni non concesso | NP | 0 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
| Chievo-Roma | Chievo | Roma | Rigore per fallo di Sardo su Totti non concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
| Sampdoria-Napoli | Sampdoria | Napoli | Rigore per fallo di Gastaldello su Denis non concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
| Sampdoria-Napoli | Napoli | Sampdoria | Fuorigioco di Pazzini concesso | NP | 1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
| Siena-Inter | Siena | Inter | Rigore per fallo di Rosi su Balotelli non concesso | NP | 0 | 0,5 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
| Siena-Inter | Inter | Siena | Rigore per fallo di mani di Thiago Motta non concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
LEGENDA:
T=Tuttosport
C=Corriere dello Sport
G=Gazzetta dello Sport
per la valutazione dei giornali:
0: d’accordo con la decisione arbitrale
0,5: decisione dubbia
1: decisione errata
NP: valutazione moviola non presente
Coef=coefficienti moltiplicativi (Per chiarimenti sui coefficienti vai qui)
Tot=totale
Di seguito le conseguenti modifiche rispetto ai punti ottenuti:
Variazione punti giornata 38
| Squadre | Variazioni | Punti reali | Punti moviola |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Bari | 0 | 3 | 3 |
| Bologna | 0 | 1 | 1 |
| Cagliari | 0 | 1 | 1 |
| Catania | 0 | 3 | 3 |
| Chievo | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
| Genoa | 0 | 0 | 0 |
| Inter | -0,32 | 3 | 2,68 |
| Juventus | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 0 | 3 | 3 |
| Livorno | 0 | 0 | 0 |
| Milan | 0 | 3 | 3 |
| Napoli | 0,17 | 0 | 0,17 |
| Palermo | -0,4 | 3 | 2,6 |
| Parma | 0 | 3 | 3 |
| Roma | 0 | 3 | 3 |
| Sampdoria | -0,34 | 3 | 2,66 |
| Siena | 0,16 | 0 | 0,16 |
| Udinese | 0 | 0 | 0 |
Infine di seguito le classifiche generali provvisorie. Prima la classifica reale e poi quella “alla moviola”:
Com'è
|
Come sarebbe
|
Per chiarimenti o suggerimenti potete scrivere a moviola@ejoujo.eu.