Nella tabella seguente sono riportati gli episodi che hanno caratterizzato questa giornata:
Episodi giornata 35
Incontro | Squadra favorita | Squadra sfavorita | Episodio | T | C | G | Media | Coef | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesena-Inter | Inter | Cesena | Rigore per fallo di Ranocchia su Budan non concesso | NP | 1 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Cesena-Inter | Cesena | Inter | Gol di Budan convalidato | NP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Cesena-Inter | Cesena | Inter | Espulsione di Ceccarelli per fallo su Pandev non concessa | NP | 1 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,56 |
Napoli-Genoa | Genoa | Napoli | Rigore per fallo di mani di Kaladze non concesso | NP | 0,5 | 0 | 0,25 | 0,8 | 0,2 |
Bari-Roma | Bari | Roma | Rigore per fallo di mani di Juan concesso | NP | NP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bari-Roma | Bari | Roma | Rigore per fallo di mani di Parisi non concesso | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Bari-Roma | Roma | Bari | Fuorigioco di Romero concesso | NP | NP | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Bari-Roma | Roma | Bari | Fuorigioco di Masiello concesso | NP | NP | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
Bari-Roma | Bari | Roma | Espulsione di Perrotta per fallo su Masiello concessa | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,04 |
Bari-Roma | Roma | Bari | Gol di Rosi convalidato | NP | NP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milan-Bologna | Bologna | Milan | Rigore per fallo di Cherubin su Boateng non concesso | NP | NP | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Milan-Bologna | Bologna | Milan | Espulsione di Mutarelli per doppia ammonizione non concessa | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 0,74 | 0,37 |
Milan-Bologna | Milan | Bologna | Espulsione di Della Rocca per fallo su Nesta concessa | NP | NP | 1 | 1 | 0,28 | 0,28 |
Catania-Cagliari | Catania | Cagliari | Gol di Sivestre convalidato | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Chievo-Lecce | Chievo | Lecce | Espulsione di Fernandes per doppia ammonizione non concessa | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,15 |
Parma-Palermo | Parma | Palermo | Gol di Dzemaili convalidato | NP | NP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parma-Palermo | Parma | Palermo | Gol di Modesto convalidato | NP | NP | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
Parma-Palermo | Parma | Palermo | Rigore per fallo di Feltscher su Hernandez non concesso | NP | NP | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Sampdoria-Brescia | Brescia | Sampdoria | Rigore per fallo di Zoboli su Pozzi non concesso | NP | NP | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
Sampdoria-Brescia | Brescia | Sampdoria | Gol di Caracciolo convalidato | NP | NP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lazio-Juventus | Juventus | Lazio | Espulsione di Ledesma per doppia ammonizione concessa | 0 | 1 | 0 | 0,33 | 0,3 | 0,1 |
Lazio-Juventus | Lazio | Juventus | Rigore per fallo di Floccari su Melo non concesso | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 |
Lazio-Juventus | Juventus | Lazio | Espulsione di Pepe per doppia ammonizione non concessa | 0,5 | 1 | 1 | 0,83 | 0,68 | 0,56 |
Lazio-Juventus | Juventus | Lazio | Rigore per fallo di Chiellini su Floccari non concesso | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
LEGENDA:
T=Tuttosport
C=Corriere dello Sport
G=Gazzetta dello Sport
per la valutazione dei giornali:
0: d’accordo con la decisione arbitrale
0,5: decisione dubbia
1: decisione errata
NP: valutazione moviola non presente
Coef=coefficienti moltiplicativi (Per chiarimenti sui coefficienti vai qui)
Tot=totale
Di seguito le conseguenti modifiche rispetto ai punti ottenuti:
Variazione punti giornata 35
Squadre | Variazioni | Punti reali | Punti moviola |
---|---|---|---|
Bari | 0,05 | 0 | 0,05 |
Bologna | 0,03 | 0 | 0,03 |
Brescia | -1 | 1 | 0 |
Cagliari | 0 | 0 | 0 |
Catania | 0 | 3 | 3 |
Cesena | 0,09 | 0 | 0,09 |
Chievo | -0,3 | 3 | 2,7 |
Fiorentina | 0 | 3 | 3 |
Genoa | 0 | 0 | 0 |
Inter | -0,18 | 3 | 2,82 |
Juventus | -1,82 | 3 | 1,18 |
Lazio | 1,38 | 0 | 1,38 |
Lecce | 0,15 | 0 | 0,15 |
Milan | -0,07 | 3 | 2,93 |
Napoli | 0 | 3 | 3 |
Palermo | 1,7 | 0 | 1,7 |
Parma | -2,2 | 3 | 0,8 |
Roma | -0,11 | 3 | 2,89 |
Sampdoria | 2 | 1 | 3 |
Udinese | 0 | 0 | 0 |
Infine di seguito le classifiche generali provvisorie. Prima la classifica reale e poi quella “alla moviola”:
Com'è
|
Come sarebbe
|
Per chiarimenti o suggerimenti potete scrivere a moviola@ejoujo.eu.